設備情報
マルハタ精工の設備を一部ご紹介いたします。
当社は金型及び精密治具部品から自動機部品など小物加工を得意としています。
最適化された門形構造で、安定した同時5軸加工を実現
DMU eVoシリーズは、NC自動旋回テーブルを搭載した同時5軸加工機です。最適化された門形構造を採用しており、高い剛性を実現し、長期間にわたって安定した加工を実現します。
DMU 60 eVo linearは、動的性能に優れたリニアドライブを搭載したlinear仕様で、テーブル作業面の大きさが600×500 mm、テーブルの最大積載質量が400 kgで、医療部品や、自動車、航空機などさまざまな業種の中型ワークに最適です。
装置種別 | マシニングセンター |
---|
装置型番 | DMU 60 eVo linear |
---|
保有台数 | 1台 |
---|
DMU 60 eVo linearの動作動画①
DMU 60 eVo linearの動作動画②
装置種別 | マシニングセンター |
---|
装置型番 | OKUMA MILLAC-561V |
---|
搭載工具本数 | 40本 |
---|
加工範囲 | (X1050 × Y560 × Z520) |
---|
保有台数 | 2台 |
---|
装置種別 | マシニングセンター |
---|
装置型番 | OKUMA MILLAC-511V |
---|
搭載工具本数 | 24本 |
---|
加工範囲 | (X1000 × Y510 × Z520) |
---|
保有台数 | 1台 |
---|
装置種別 | マシニングセンター |
---|
装置型番 | OKUMA MILLAC-415V |
---|
搭載工具本数 | 16本 |
---|
加工範囲 | (X560 × Y410 × Z410) |
---|
保有台数 | 2台 |
---|
装置種別 | マシニングセンター |
---|
装置型番 | 森精機 NV5000 α 1B/40 |
---|
搭載工具本数 | 30本 |
---|
加工範囲 | (X1020×Y510×Z510) |
---|
保有台数 | 1台 |
---|
装置種別 | マシニングセンター |
---|
装置型番 | ROKU-ROKU VERTIMAC-B ATC |
---|
搭載工具本数 | 18本 |
---|
加工範囲 | (X760×Y450×Z500) |
---|
保有台数 | 1台 |
---|
装置種別 | マシニングセンター |
---|
装置型番 | MAKINO MSA40 ATC |
---|
搭載工具本数 | 20本 |
---|
加工範囲 | (X600×Y400×Z400) |
---|
保有台数 | 1台 |
---|
装置種別 | フライス |
---|
装置型番 | OKUMA FMB-40 NC |
---|
加工範囲 | (X800×Y400×Z400) |
---|
保有台数 | 1台 |
---|
装置種別 | マシニングセンター |
---|
装置型番 | MITSUBISHI M-V5CN |
---|
搭載工具本数 | 30本 |
---|
加工範囲 | (X800×Y510×Z460) |
---|
保有台数 | 1台 |
---|
装置種別 | 三次元測定機 |
---|
メーカー | KEYENCE |
---|
保有台数 | 1台 |
---|
装置種別 | 画像寸法測定器 |
---|
メーカー | KEYENCE |
---|
保有台数 | 1台 |
---|
2D,3DCADCAM(SPEEDY MILL 他) 8台
平面研削盤 (X600×Y300×Z150) 1台
滝沢汎用旋盤 3台
ボール盤 8台
バンドソー 1台
ドリル、エンドミル研削用グラインダー 1台
小型バフ機 1台
高速カッター 1台
(令和4年2月25日現在)